"Відеовходи: AHD-M / CVBS x 8, відеовиходи: CVBS, VGA, HDMI. Аудіовходи: RCA x 1, аудіо виходи: RCA x 1. Компресія H.264 high profile. Відображення 1280x720 (720p) 240 к / с. Запис 1280x720 (720p) 240 к / с. Інтерфейси RJ45 х 1 (10 / 100M), RS485 x 1, USB2.0 x 2. Підтримка жорстких дисків HDD SATA x 1 (до 4ТБ). управління: миша, передня панель, пульт управління ( опціонально), клавіатура (опціонально). Віддалений доступ через IE / Safari / iPhone / Android / CMS. Резервне копіювання через USB накопичувач, мережа. Габарити (ШхГхВ): 255mm x 210mm x 42mm. "
Gazer NA208 | |
система | |
компресія | H.264 high profile |
відеовходи | AHD-M / CVBS x 8, 720P / 960H / D1 @ 30 к / с |
процесор | Cortex A9 |
ОС | Пропрієтарна на ядрі Linux |
Відеовиходи | HDMI x 1 (1080p) VGA x 1 (1080p) |
Аудіовходи | RCA x 1, Двостороння аудіо зв'язок |
Аудіовиходи | RCA x 1 |
Запис і відтворення | |
дозвіл запису | 720P (1280x720), 960H (960x576), D1 (704x576) |
швидкість запису | 200 к / с (PAL), 240 к / с (NTSC) |
Швидкість потоку | 256 Кбіт / с - 6 Мбіт / с |
режими кодування | VBR / CBR |
якість | 6 рівнів VBR; настроюється CBR |
режими запису | Ручний / Розклад / Рух |
синхронне відтворення | 8 каналу |
Пошук в архіві | За часом / За датою / За рухом |
тривога | |
режими тривоги | Рух, Втрата сигналу |
тривожні входи | немає |
тривожні виходи | немає |
реакція системи | Запис, PTZ, Тривожний вихід, E-Mail, FTP |
Мережа і інтерфейси | |
Мережа | RJ45 x 1 (10 / 100M) Ethernet |
протоколи | TCP / IP, UDP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, NTP, SMTP |
Дистанційні підключення | Одночасне віддалене підключення до 10 користувачів; Передача двох потоків по мережі в реальному часі |
Віддалений доступ | WEB клієнт, CMS, Мобільний клієнт iOS / Android |
Жорсткі диски | SATA x 1, до 4ТБ кожен |
RS485 | RS485 x 1 |
USB-інтерфейс | USB2.0 x 2 |
Пульт ДУ | Так, опціонально |
загальні | |
харчування | DC12V |
споживана потужність | ≤ 8Вт (без жорстких дисків) |
Робочі умови | -10 ° C - + 50 ° C, вологість 10% - 90% |
Габарити (Ш) | 300 × 270 x 58 мм |